Цель: собираем деньги на следующий розыгрыш
| Уровень: 4 | Деньги: 63,8 тыс. $ | Машины: | [Без доступа к почте]
| Уровень: 4 | Деньги: 549,2 тыс. $ | Машины: | [Без доступа к почте]
| Уровень: 5 | Деньги: 19,4 тыс. $ | Машины: | [Без доступа к почте]
| Уровень: 5 | Деньги: 100,7 тыс. $ | Машины: | [Без доступа к почте]
| Уровень: 6 | Деньги: 49,5 тыс. $ | Машины: | [Без доступа к почте]
| Уровень: 18 | Деньги: 86,9 тыс. $ | Машины: | [Без доступа к почте]
| Уровень: 9 | Деньги: 35,0 тыс. $ | Машины: | [Без доступа к почте]
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 10,225,345 $