Цель: собираем деньги на следующий розыгрыш
|| СКИДКИ || Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 15,140,741 $ || LVL: 6 || ЛИЦЕНЗИИ: 10 ШТ || ВОЗМОЖНО: АКСЕССУАРЫ, СКИЛЛЫ, СКИНЫ, РЕСУР
|| СКИДКИ || Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 10,716,529 $ || LVL: 4 || ЛИЦЕНЗИИ: 2 ШТ || ВОЗМОЖНО: АКСЕССУАРЫ, СКИЛЛЫ, СКИНЫ, РЕСУРС
|| СКИДКИ || Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 20,495,599 $ || LVL: 15 || ЛИЦЕНЗИИ: 1 ШТ || ВОЗМОЖНО: АКСЕССУАРЫ, СКИЛЛЫ, СКИНЫ, РЕСУ
|| СКИДКИ || Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 15,887,656 $ || LVL: 14 || ЛИЦЕНЗИИ: 0 ШТ || ВОЗМОЖНО: АКСЕССУАРЫ, СКИЛЛЫ, СКИНЫ, РЕСУР
|| СКИДКИ || Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 32,857,515 $ || LVL: 6 || ЛИЦЕНЗИИ: 2 ШТ || ВОЗМОЖНО: АКСЕССУАРЫ, СКИЛЛЫ, СКИНЫ, РЕСУРС
5-10 LVL || 5 ранг болька || ПИН В КОМПЛЕКТЕ || ПЕРЕПРИВЯЗКА || АКК ПОД ФАРМ
Аккаунт под капты