Цель: собираем деньги на следующий розыгрыш
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 20,070,030 $ Оценка: 12,262,507 $ | Переносной ларек (3) (1 шт.) 3,990,348 $ | Рецепт сиропа характе
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 36,684,332 $Оценка: 9,189,000 $ | Семейный талон (500 шт.) 9,189,000 $ | Семейный талон (500 шт.) 9,
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 11,896,929 $Оценка: 8,476,255 $ | Деньги (наличные) 1,032,900 $ | Семена наркотиков (100 шт.) 688,20
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 13,058,380 $ Оценка: 8,970,715 $ | PCJ-600 1,340,809 $ | Скин: The Truth (ID: 1) (1 шт.) 620,000 $
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 13,958,179 $ Оценка: 9,000,000 $ | Mazda 6 1,700,440 $ | Скин: Ресторатор (ID: 343) (1 шт.) 878,825
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 18,069,699 $ Оценка: 4,846,789 $ | Elegy 1,194,080 $ | Деньги (наличные) 776,035 $ | Домкрат (5 шт.
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 7,700,754 $Оценка: 5,093,252 $ | [Требуется тех.обслуживание] Turismo 632,448 $ | Деньги (наличные)
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 3.457,097 $ Транспорт: - Dodge Charger SRT Hel (15217) - VW Touareg II (15276)